<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hundenase &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://uli-baumann.de/category/politik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uli-baumann.de</link>
	<description>Das Blog mit dem Riecher</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 16:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>55 Jahre billiger Atomstrom</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2011/04/billiger-atomstrom</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2011/04/billiger-atomstrom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Unendlich billig sollte der Strom aus Atomkraftwerken sein &#8211; so billig, dass Stromzähler sich nicht lohnen würden. Schon drei Jahre vor Hiroshima und Nagasaki wurde 1942 der erste funktionierende Atomreaktor gebaut. 1953 hielt Präsident Eisenhower seine berühmte Atoms-for-Peace-Rede, und ab 1956 speiste im britischen Calder Hall das erste kommerzielle Atomkraftwerk Strom ins Netz ein. weiter (200 Wörter)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unendlich billig sollte der Strom aus Atomkraftwerken sein &#8211; so billig, dass <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Too_cheap_to_meter" target="_blank">Stromzähler sich nicht lohnen </a>würden. Schon drei Jahre vor Hiroshima und Nagasaki wurde 1942 der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chicago_Pile" target="_blank">erste funktionierende Atomreaktor</a> gebaut. 1953 hielt Präsident Eisenhower seine berühmte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atoms_for_Peace" target="_blank">Atoms-for-Peace-Rede</a>, und ab 1956 speiste im britischen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Calder_Hall" target="_blank">Calder Hall</a> das erste kommerzielle Atomkraftwerk Strom ins Netz ein. <a href="http://uli-baumann.de/2011/04/billiger-atomstrom">weiter </a> (200 Wörter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2011/04/billiger-atomstrom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzbirne</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2010/11/konferenzbirne</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2010/11/konferenzbirne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Büro arbeitet, kennt es ganz sicher: Das ganz bestimmte Gefühl nach langen Meetings. Vor allem, wenn sie besonders langweilig waren. Oder wenn besonders emotional diskutiert wurde. Oder wenn es keine nennenswerten Ergebnisse gab. (Trifft nicht mindestens einer dieser Punkte immer zu?) Dazu kommt möglicherweise mangelnder Komfort, zum Beispiel unbequeme Sitzmöbel. Ganz zu schweigen vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gallery.supernane.de/v/unterwegs/01102010083.jpg.html"><img class="giThumbnail alignright" src="http://gallery.supernane.de/d/15455-1/01102010083.jpg" alt="Konferenzbirnen" width="150" height="113" /></a></p>
<p>Wer im Büro arbeitet, kennt es ganz sicher: Das ganz bestimmte Gefühl nach langen Meetings. Vor allem, wenn sie besonders langweilig waren. Oder wenn besonders emotional diskutiert wurde. Oder wenn es keine nennenswerten Ergebnisse gab. (Trifft nicht mindestens einer dieser Punkte immer zu?)</p>
<p>Dazu kommt möglicherweise mangelnder Komfort, zum Beispiel unbequeme Sitzmöbel. Ganz zu schweigen vom &quot;duften&quot; Raumklima, wenn erst einmal sämtlicher Sauerstoff in heiße Luft verwandelt worden ist.</p>
<p>Kopf- und Rückenschmerzen, matt und müde, desillusioniert und resigniert? Für all das gibt es jetzt .. nein, leider kein Gegenmittel, aber immerhin schon mal einen Namen. Es handelt sich zweifelsfrei um eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Conference_%28Birne%29">Konferenzbirne</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2010/11/konferenzbirne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendeschluss beim WDR</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2010/08/sendeschluss-beim-wdr</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2010/08/sendeschluss-beim-wdr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlich-rechtlicher Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich es bei Heise gelesen und habe mich für einen Moment geweigert, es zu glauben: bei meinem analogen Kabelanschluss wird WDR Fernsehen abgeschaltet! Ich bin ein erklärter Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Natürlich ist dort nicht alles perfekt &#8211; auf dumpfe Volksmusiksendungen und überteuerte Sportübertragungsrechte kann ich gut verzichten. Aber wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen habe ich es bei Heise gelesen und habe mich für einen Moment geweigert, es zu glauben: bei meinem analogen Kabelanschluss wird <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kabel-Deutschland-schaltet-ein-Drittes-Programm-im-Analog-Netz-ab-1045756.html" target="_blank">WDR Fernsehen abgeschaltet</a>!</p>
<p><em>Ich bin ein erklärter Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Natürlich ist dort nicht alles perfekt &#8211; auf dumpfe Volksmusiksendungen und überteuerte Sportübertragungsrechte kann ich gut verzichten. Aber wenn es um Nachrichten, Reportagen, Dokumentationen geht, sind die öffentlich-rechtlichen Programme ohne Konkurrenz. <a href="http://uli-baumann.de/2010/08/sendeschluss-beim-wdr">weiter </a> (384 Wörter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2010/08/sendeschluss-beim-wdr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtraucherschutz: Denkzettel für Landesregierung</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2010/07/denkzettel-fur-landesregierung</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2010/07/denkzettel-fur-landesregierung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Der Volksentscheid zum Nichtraucherschutz in Bayern ist ausgezählt und das Ergebnis ist eindeutig: 61% der Bayern sind der Meinung, dass die bestehende Regelung verschärft werden soll. Das ist nicht nur ein deutlicher Sieg der Vernunft, sondern gleichzeitig auch ein Denkzettel für die Landesregierung. weiter (238 Wörter)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Volksentscheid zum Nichtraucherschutz in Bayern ist ausgezählt und <a href="http://www.volksentscheid2010.bayern.de/taba2990.html" target="_blank">das Ergebnis</a> ist eindeutig: 61% der Bayern sind der Meinung, dass die bestehende Regelung verschärft werden soll. Das ist nicht nur ein deutlicher Sieg der Vernunft, sondern gleichzeitig auch ein Denkzettel für die Landesregierung. <a href="http://uli-baumann.de/2010/07/denkzettel-fur-landesregierung">weiter </a> (238 Wörter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2010/07/denkzettel-fur-landesregierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argumente gegen Netzsperren</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2010/03/argumente-gegen-netzsperren</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2010/03/argumente-gegen-netzsperren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/2010/03/argumente-gegen-netzsperren</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Vorstosses von &#34;Censilia&#34; Malmström bringt Spiegel Online einen Kommentar zum Thema Netzsperren. Die Essenz aus den bisher geführten Diskussionen wird in sieben Kernthesen zusammengegossen. Sie zeigen: Netzsperren sind eine schlechte Idee. weiter (24 Wörter)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Vorstosses von &quot;Censilia&quot; Malmström bringt Spiegel Online einen <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,686562,00.html" target="_blank">Kommentar zum Thema Netzsperren</a>. Die Essenz aus den bisher geführten Diskussionen wird in sieben Kernthesen zusammengegossen. Sie zeigen: Netzsperren sind eine schlechte Idee. <a href="http://uli-baumann.de/2010/03/argumente-gegen-netzsperren">weiter </a> (24 Wörter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2010/03/argumente-gegen-netzsperren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köhler and me</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2010/02/kohler-and-me</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2010/02/kohler-and-me#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Zum Flair einer großen Behörde gehört es, dass gelegentlich Spitzenpolitiker zu Besuch kommen. Vor ziemlich genau zwei Jahren kam Bundespräsident Horst Köhler mittags zum Essen vorbei. Natürlich saß er nicht bei uns gemeinem Fußvolk in der Kantine -  er aß zusammen mit dem Vorstand in dessen eigenem Speisezimmer. Aber auf dem Weg dort hin trat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gallery.supernane.de/v/unterwegs/03-03-08_1155.jpg.html"> </a>Zum Flair einer großen Behörde gehört es, dass gelegentlich Spitzenpolitiker zu Besuch kommen. Vor ziemlich genau zwei Jahren kam Bundespräsident Horst Köhler mittags zum Essen vorbei.</p>
<p><a href="http://gallery.supernane.de/v/unterwegs/03-03-08_1155.jpg.html"> <img class="giThumbnail alignright" src="http://gallery.supernane.de/d/14320-6/03-03-08_1155.jpg" alt="Köhler" width="119" height="150" /></a>Natürlich saß er nicht bei uns gemeinem Fußvolk in der Kantine -  er aß zusammen mit dem Vorstand in dessen eigenem Speisezimmer. Aber auf dem Weg dort hin trat er flankiert von seinen Sicherheitsleuten ein paar Meter in den Saal hinein und hielt eine spontane Rede, in der er unsere Arbeit würdigte. Vielleicht drei Tischreihen entfernt saß ich in der Menge, schaute und hörte  dem Präsidenten zu und dachte mir: Ein netter, sympathischer Mann &#8211; wie schön, dass er sich auch für uns ein paar Minuten Zeit nimmt. <a href="http://uli-baumann.de/2010/02/kohler-and-me">weiter </a> (168 Wörter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2010/02/kohler-and-me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher wie in China</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2010/02/sicher-wie-in-china</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2010/02/sicher-wie-in-china#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Insafe]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit hat ein Interview mit Leuten von der Initiative &#34;Insafe&#34;, die den heute stattfindenden &#34;Safe Internet Day&#34; organisiert. Genauer gesagt ist es ein &#34;Tweeterview&#34;, das Gespräch wurde also via Twitter geführt. Das ganze ist entsetzlich zu lesen und es ist auch unklar, wer überhaupt namentlich interviewt wurde. Aber genug über die grauenhafte Form, betrachten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit hat <a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2010-02/safer-internet-day?page=all" target="_blank">ein Interview </a>mit Leuten von der Initiative &quot;Insafe&quot;, die den heute stattfindenden &quot;Safe Internet Day&quot; organisiert. Genauer gesagt ist es ein &quot;Tweeterview&quot;, das Gespräch wurde also via Twitter geführt. Das ganze ist entsetzlich zu lesen und es ist auch unklar, wer überhaupt namentlich interviewt wurde. Aber genug über die grauenhafte Form, betrachten wir die Inhalte.</p>
<p>Insafe <a href="http://www.saferinternet.org/web/guest/home" target="_blank">präsentiert sich selbst </a>folgendermaßen: &quot;Insafe is a European network of Awareness Centres promoting safe, responsible use of the Internet and mobile devices to young people.&quot; Und wie das gehen soll, das wird in dem Interview mit unverblümter Offenheit gesagt: <a href="http://uli-baumann.de/2010/02/sicher-wie-in-china">weiter </a> (56 Wörter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2010/02/sicher-wie-in-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unklarheit zur Internetzensur</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2010/02/unklarheit-zur-internetzensur</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2010/02/unklarheit-zur-internetzensur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Bereits gestern habe ich über den Spiegel-Artikel geschrieben, in dem der Kurswechsel der Regierung in Sachen Internetzensur angekündigt wird. Nach nochmaligem Durchlesen stellt sich mir aber doch gleich noch eine Frage: Man werde sich bis dahin &#8220;auf der Grundlage des Zugangserschwerungsgesetzes ausschließlich und intensiv für die Löschung derartiger Seiten einsetzen, Zugangssperren aber nicht vornehmen&#8221;, [..] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits gestern habe ich über den <a href="http://uli-baumann.de/2010/02/zensurgesetz-gekippt" target="_self">Spiegel-Artikel geschrieben</a>, in dem der Kurswechsel der Regierung in Sachen Internetzensur angekündigt wird. Nach nochmaligem Durchlesen stellt sich mir aber doch gleich noch eine Frage:</p>
<blockquote><p>Man werde sich bis dahin &#8220;auf der Grundlage des Zugangserschwerungsgesetzes ausschließlich und intensiv für die Löschung derartiger Seiten einsetzen, Zugangssperren aber nicht vornehmen&#8221;, [..] <a href="http://uli-baumann.de/2010/02/unklarheit-zur-internetzensur">weiter </a> (33 Wörter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2010/02/unklarheit-zur-internetzensur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerhinterziehung vs. Hehlerei</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2010/02/steuerhinterziehung</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2010/02/steuerhinterziehung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Leute wittern zur Zeit das große Geld und bieten dem Staat Datenträger mit geklauten Bankdaten an, mit denen Steuerhinterziehung aufgedeckt werden kann. Und es sieht danach aus, als ob diese Rechnung wieder einmal aufgeht. weiter (144 Wörter)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere Leute wittern zur Zeit das große Geld und bieten dem Staat Datenträger mit geklauten Bankdaten an, mit denen Steuerhinterziehung aufgedeckt werden kann. Und es sieht danach aus, als ob diese Rechnung wieder einmal aufgeht. <a href="http://uli-baumann.de/2010/02/steuerhinterziehung">weiter </a> (144 Wörter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2010/02/steuerhinterziehung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensurgesetz gekippt</title>
		<link>http://uli-baumann.de/2010/02/zensurgesetz-gekippt</link>
		<comments>http://uli-baumann.de/2010/02/zensurgesetz-gekippt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uli-baumann.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Der Einstieg in die Internetzensur war im Prinzip beschlossene Sache. Seit Monaten fehlte nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten unter dem &#8220;Zugangserschwerungsgesetz&#8221; &#8211; eigentlich eine Formsache. Wie der Spiegel schreibt, soll das Gesetz nun aber wohl doch nicht in Kraft treten. Stattdessen will sich die Bundesregierung intensiv für eine Löschung einschlägiger Seiten einsetzen &#8211; ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einstieg in die Internetzensur war im Prinzip beschlossene Sache. Seit Monaten fehlte nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten unter dem &#8220;Zugangserschwerungsgesetz&#8221; &#8211; eigentlich eine Formsache. Wie <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,676669,00.html" target="_blank">der Spiegel schreibt</a>, soll das Gesetz nun aber wohl doch nicht in Kraft treten.</p>
<p>Stattdessen will sich die Bundesregierung intensiv für eine Löschung einschlägiger Seiten einsetzen &#8211; ein Vorgehen, für das sich progressive Kräfte schon seit Beginn der Diskussion eingesetzt haben. Bevor der große Jubel ausbricht, sollte man freilich abwarten, ob und wie das Thema &#8220;Löschen statt Sperren&#8221; tatsächlich angegangen wird. <a href="http://uli-baumann.de/2010/02/zensurgesetz-gekippt">weiter </a> (73 Wörter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uli-baumann.de/2010/02/zensurgesetz-gekippt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using apc
Database Caching 1/56 queries in 0.060 seconds using apc
Object Caching 884/1019 objects using apc

Served from: uli-baumann.de @ 2012-02-06 18:13:50 -->
